Planta Hotelera y Privada
- Detalles
- Creado: Viernes, 31 Agosto 2018 18:11
- Escrito por Equipo de Producción Provincial
- Visto: 418
Hotelera
| HOTEL | Categ. | TIPOS DE HABITACIONES | TOTAL | |||||||
| Senc. | Discap. | Dobles | Matri. | Tripl. | Jr. Suites | Suites | ||||
| Complejo Hotelero Gran Caribe Jagua (166 hab) | ||||||||||
|
Hotel Jagua (Gran Caribe) |
«««« | 18 | 129 | 2 | 149 | |||||
| Hotel E Perla del Mar | E | 7 | 2 | 9 | ||||||
| Hostal E Casa Verde | E | 7 | 1 | 8 | ||||||
| Complejo Hotelero La Unión – Palacio Azul (56 hab) | ||||||||||
|
Hotel “E” La Unión (Gran Caribe) |
E | 36 | 11 | 2 | 49 | |||||
| Hostal “E” Palacio Azul (Gran Caribe) | E | 6 | 1 | 7 | ||||||
| Complejo Hotelero Gran Caribe Rancho Luna – Faro Luna (268 hab) | ||||||||||
| Rancho Luna | ««« | 2 | 211 | 6 | 3 | 222 | ||||
| Faro Luna | ««« | 41 | 5 | 46 | ||||||
| Complejo Hotelero Islazul (295 hab) | ||||||||||
| Hotel Pasacaballo (Islazul) | «« | 152 | 36 | 188 | ||||||
| Villa Yaguanabo (Islazul) | « | 58 | 58 | |||||||
| Hotel Punta la Cueva (Islazul) | «« | 64 | 3 | 67 | ||||||
| Ranchón La Aguada (Palmares) (Parador de Carretera) | 4 | 4 | ||||||||
| Villa Guajimico (campismo) | 38 | 2 | 14 | 54 | ||||||
| TOTAL | 12 | 2 | 731 | 19 | 30 | 17 | 20 | 861 | ||
Privada
En la provincia existen 822 arrendadores de vivienda en CUC, ofreciendo una capacidad de 1535 habitaciones, de ellas 1523 en la ciudad de Cienfuegos.