Objetivos de Trabajo de la Asamblea Provincial año 2019
- Detalles
- Creado: Miércoles, 30 Enero 2019 14:52
- Escrito por Luis Angel Quintana Avila
- Visto: 253
Objetivo No. 1
Elevar el impacto de la gestión de los OLPP en los resultados económicos y sociales
(L. 268)
| Criterio de evaluación | B | R | M |
| (1,4,8,9,10,11) B | otro criterio | (1,4,8,9,10,11) M |
| No | Criterio de medida | Indicador | B | R | M |
|
Publicados los presupuestos y planes económicos de cada entidad ubicada en la localidad. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Publicados trimestralmente los resultados de la gestión económica de cada entidad ubicada en la localidad | Cumplimiento | Si | No | |
|
Organizada y funcionando la participación popular en el control a la ejecución de los planes económicos y los presupuestos de las entidades en cada localidad | Cumplimiento | Si | No | |
|
En los análisis de resultados de controles y verificaciones realizadas por el Consejo Popular participan las administraciones de las entidades controladas que se soliciten. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Los presidentes de los Consejo Popular y las Comisiones Permanentes de Trabajo participan en las plenarias trimestrales de la economía en los distintos niveles. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Capacitados todos los Delegados de las AMPP y APPP en materia de las políticas aprobadas según los perfiles de la comisión que integran. | % capacitados | ≥95 | (90;94,9) | <90 |
|
Publicadas y accesibles las características de cada servicio que se brinda en la comunidad. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Comunicadas de manera inmediata a la población las limitaciones de cada servicio y las vías de solución. | % Cumplimiento | ≥90 | (85;89,9) | <85 |
|
Garantizada la participación popular en el control y fiscalización de los servicios que se brindan en la comunidad. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Organizado el sistema de vigilancia a la calidad de los servicios en la demarcación de cada Consejos Populares. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Publicados planes de solución de planteamientos incorporados al plan de la economía. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Implementado sitio WEB para la gestión de planteamientos. | Cumplimiento | Si | No |
Objetivo No. 2
Perfeccionar el funcionamiento de las Órganos Locales del Poder Popular
(L, 268)
| Criterio de evaluación | B | R | M |
| (1,3,8,9,11) B | otro criterio | (1,3,8,9,11) M |
| No | Criterio de medida | Indicador | B | R | M |
|
Incrementar la asistencia de los delegados a las sesiones de las Asambleas y Comisiones Permanentes de Trabajo. | % Asistencia | ≥94 | (90;93,9) | <90 |
|
Los presidentes de los Consejos Populares no realizan actividades responsabilidad de las administraciones y de los organismos políticos | Cumplimiento | Si | No | |
|
Los Consejos de Dirección discuten y acuerdan soluciones para los planteamientos de los electores. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Las direcciones administrativas participan en todas las reuniones de los OLPP, incluidas las rendiciones de cuentas, que se les solicite por las vías establecidas.
|
% participación | ≥95 | (90;94,9) | <90 |
|
Los análisis de planteamientos se realizan al menos una vez en el mes en la demarcación de los Consejos Populares, con la presencia de la dirección del CAM y direcciones administrativas (en Cienfuegos y Cumanayagua, al menos, cada dos meses). | Cumplimiento | Si | No | |
|
Se realizan al menos tres controles y fiscalizaciones mensuales por cada Consejo Popular | Cumplimiento | Si | No | |
|
Disminuir la cantidad de quejas y denuncias recurrentes por gestión inadecuada de las direcciones administrativas. | % de disminución con relación al 2018 | ≥50 | (40;49) | <40 |
|
Atención a los lugares con situaciones complejas incluidos en el mapa socio político. | % de problemas solucionados de los identificados | ≥70 | (60;69,9) | <60 |
|
Informada la población sobre lugar, hora, agenda a tratar, y acuerdos adoptados de las sesiones de la asambleas, Comisiones Permanentes y Consejos Populares. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Incrementar el vínculo de la dirección de las asambleas con los delegados de manera directa en la circunscripción. | % de vínculo en circunscripción | ≥85 | (80;44) | <80 |
|
El vínculo en circunscripciones de atención directa se realiza mensual. | Cumplimiento | Si | No | |
|
Lograr que el 100% de las circunscripciones posean diagnóstico actualizado, con sus respectivos planes de acción y lo utilicen sistemáticamente como instrumento de trabajo para promover la participación popular. | Cumplimiento | Si | No |









